
IBM z14 ZR1
The newest member of the IBM z14 product portfolio, the new z14 Model ZR1 can be ordered with four CPC drawer options, Max4, Max12, Max24 and Max30. The z14 ZR1 delivers high-reliability, high-speed functions in a smaller, industry-standard 19 inch frame, that easily partners with other platforms in a cloud data center. As part of the IBM Z portfolio, the z14 Model ZR1 provides a highly available platform that delivers differentiated value, designed to enable business growth, reduce cost, and protect existing investments.
Depending on the configuration the z14 ZR1 will support up to 30 characterizable processor units, 64 – 8128 GB of memory and up to 64 I/O slots available for FICON, OSA and Hiperlinks.
Read more about the IBM z14 ZR1 at IBM.
Processor | #CP | PCI | MSU | Low | Average | High |
---|---|---|---|---|---|---|
3907-A01 | 1 | 88 | 11 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
3907-A02 | 2 | 165 | 21 | 0.31 | 0.3 | 0.27 |
3907-A03 | 3 | 240 | 30 | 0.46 | 0.43 | 0.38 |
3907-A04 | 4 | 313 | 39 | 0.6 | 0.56 | 0.5 |
3907-A05 | 5 | 383 | 48 | 0.74 | 0.68 | 0.61 |
3907-A06 | 6 | 450 | 56 | 0.88 | 0.8 | 0.71 |
3907-B01 | 1 | 98 | 12 | 0.18 | 0.18 | 0.16 |
3907-B02 | 2 | 184 | 23 | 0.35 | 0.33 | 0.3 |
3907-B03 | 3 | 268 | 33 | 0.51 | 0.48 | 0.43 |
3907-B04 | 4 | 349 | 44 | 0.67 | 0.62 | 0.55 |
3907-B05 | 5 | 426 | 53 | 0.82 | 0.76 | 0.67 |
3907-B06 | 6 | 502 | 63 | 0.97 | 0.9 | 0.79 |
3907-C01 | 1 | 110 | 14 | 0.2 | 0.2 | 0.18 |
3907-C02 | 2 | 207 | 26 | 0.39 | 0.37 | 0.33 |
3907-C03 | 3 | 301 | 38 | 0.57 | 0.54 | 0.48 |
3907-C04 | 4 | 391 | 49 | 0.75 | 0.7 | 0.62 |
3907-C05 | 5 | 479 | 60 | 0.93 | 0.86 | 0.76 |
3907-C06 | 6 | 563 | 70 | 1.09 | 1.01 | 0.89 |
3907-D01 | 1 | 130 | 16 | 0.24 | 0.23 | 0.22 |
3907-D02 | 2 | 244 | 30 | 0.46 | 0.44 | 0.4 |
3907-D03 | 3 | 355 | 44 | 0.68 | 0.63 | 0.57 |
3907-D04 | 4 | 462 | 58 | 0.89 | 0.83 | 0.73 |
3907-D05 | 5 | 566 | 71 | 1.09 | 1.01 | 0.89 |
3907-D06 | 6 | 665 | 83 | 1.29 | 1.19 | 1.05 |
3907-E01 | 1 | 150 | 19 | 0.28 | 0.27 | 0.25 |
3907-E02 | 2 | 282 | 35 | 0.53 | 0.5 | 0.46 |
3907-E03 | 3 | 410 | 51 | 0.78 | 0.73 | 0.66 |
3907-E04 | 4 | 533 | 67 | 1.03 | 0.95 | 0.85 |
3907-E05 | 5 | 653 | 82 | 1.26 | 1.17 | 1.03 |
3907-E06 | 6 | 768 | 96 | 1.49 | 1.37 | 1.21 |
3907-F01 | 1 | 172 | 21 | 0.32 | 0.31 | 0.29 |
3907-F02 | 2 | 323 | 40 | 0.61 | 0.58 | 0.52 |
3907-F03 | 3 | 470 | 59 | 0.9 | 0.84 | 0.75 |
3907-F04 | 4 | 612 | 77 | 1.18 | 1.09 | 0.97 |
3907-F05 | 5 | 749 | 94 | 1.45 | 1.34 | 1.18 |
3907-F06 | 6 | 880 | 110 | 1.71 | 1.57 | 1.39 |
3907-G01 | 1 | 193 | 24 | 0.36 | 0.34 | 0.32 |
3907-G02 | 2 | 363 | 45 | 0.69 | 0.65 | 0.59 |
3907-G03 | 3 | 527 | 66 | 1.01 | 0.94 | 0.84 |
3907-G04 | 4 | 686 | 86 | 1.32 | 1.23 | 1.09 |
3907-G05 | 5 | 840 | 105 | 1.62 | 1.5 | 1.33 |
3907-G06 | 6 | 988 | 123 | 1.92 | 1.76 | 1.56 |
3907-H01 | 1 | 216 | 27 | 0.4 | 0.39 | 0.36 |
3907-H02 | 2 | 406 | 51 | 0.77 | 0.73 | 0.66 |
3907-H03 | 3 | 590 | 74 | 1.13 | 1.05 | 0.94 |
3907-H04 | 4 | 768 | 96 | 1.48 | 1.37 | 1.22 |
3907-H05 | 5 | 940 | 118 | 1.82 | 1.68 | 1.49 |
3907-H06 | 6 | 1106 | 138 | 2.15 | 1.98 | 1.74 |
3907-I01 | 1 | 242 | 30 | 0.45 | 0.43 | 0.4 |
3907-I02 | 2 | 455 | 57 | 0.86 | 0.81 | 0.74 |
3907-I03 | 3 | 661 | 83 | 1.26 | 1.18 | 1.06 |
3907-I04 | 4 | 861 | 108 | 1.65 | 1.54 | 1.37 |
3907-I05 | 5 | 1053 | 132 | 2.04 | 1.88 | 1.67 |
3907-I06 | 6 | 1239 | 154 | 2.41 | 2.21 | 1.95 |
3907-J01 | 1 | 272 | 34 | 0.5 | 0.49 | 0.45 |
3907-J02 | 2 | 511 | 64 | 0.97 | 0.91 | 0.83 |
3907-J03 | 3 | 743 | 93 | 1.42 | 1.33 | 1.19 |
3907-J04 | 4 | 967 | 121 | 1.86 | 1.73 | 1.54 |
3907-J05 | 5 | 1184 | 147 | 2.29 | 2.11 | 1.87 |
3907-J06 | 6 | 1392 | 173 | 2.71 | 2.49 | 2.19 |
3907-K01 | 1 | 303 | 38 | 0.56 | 0.54 | 0.5 |
3907-K02 | 2 | 570 | 71 | 1.08 | 1.02 | 0.92 |
3907-K03 | 3 | 828 | 104 | 1.58 | 1.48 | 1.33 |
3907-K04 | 4 | 1078 | 135 | 2.07 | 1.92 | 1.71 |
3907-K05 | 5 | 1319 | 164 | 2.55 | 2.36 | 2.08 |
3907-K06 | 6 | 1551 | 193 | 3.01 | 2.77 | 2.44 |
3907-L01 | 1 | 340 | 42 | 0.63 | 0.61 | 0.56 |
3907-L02 | 2 | 639 | 80 | 1.21 | 1.14 | 1.04 |
3907-L03 | 3 | 929 | 116 | 1.77 | 1.66 | 1.49 |
3907-L04 | 4 | 1209 | 150 | 2.32 | 2.16 | 1.92 |
3907-L05 | 5 | 1480 | 184 | 2.86 | 2.64 | 2.34 |
3907-L06 | 6 | 1740 | 216 | 3.38 | 3.11 | 2.74 |
3907-M01 | 1 | 381 | 48 | 0.7 | 0.68 | 0.63 |
3907-M02 | 2 | 716 | 90 | 1.35 | 1.28 | 1.16 |
3907-M03 | 3 | 1041 | 130 | 1.99 | 1.86 | 1.67 |
3907-M04 | 4 | 1355 | 168 | 2.6 | 2.42 | 2.15 |
3907-M05 | 5 | 1658 | 206 | 3.2 | 2.96 | 2.62 |
3907-M06 | 6 | 1950 | 242 | 3.79 | 3.48 | 3.07 |
3907-N01 | 1 | 427 | 53 | 0.79 | 0.76 | 0.71 |
3907-N02 | 2 | 803 | 100 | 1.52 | 1.43 | 1.3 |
3907-N03 | 3 | 1166 | 145 | 2.23 | 2.08 | 1.87 |
3907-N04 | 4 | 1519 | 189 | 2.92 | 2.71 | 2.41 |
3907-N05 | 5 | 1858 | 231 | 3.59 | 3.32 | 2.94 |
3907-N06 | 6 | 2186 | 271 | 4.25 | 3.9 | 3.44 |
3907-O01 | 1 | 477 | 60 | 0.88 | 0.85 | 0.79 |
3907-O02 | 2 | 897 | 112 | 1.69 | 1.6 | 1.45 |
3907-O03 | 3 | 1303 | 162 | 2.49 | 2.33 | 2.09 |
3907-O04 | 4 | 1696 | 211 | 3.26 | 3.03 | 2.7 |
3907-O05 | 5 | 2076 | 258 | 4.01 | 3.71 | 3.28 |
3907-O06 | 6 | 2442 | 303 | 4.75 | 4.36 | 3.85 |
3907-P01 | 1 | 534 | 67 | 0.98 | 0.95 | 0.89 |
3907-P02 | 2 | 1004 | 125 | 1.9 | 1.79 | 1.63 |
3907-P03 | 3 | 1459 | 181 | 2.78 | 2.61 | 2.34 |
3907-P04 | 4 | 1899 | 235 | 3.65 | 3.39 | 3.02 |
3907-P05 | 5 | 2324 | 288 | 4.49 | 4.15 | 3.67 |
3907-P06 | 6 | 2734 | 339 | 5.31 | 4.88 | 4.31 |
3907-Q01 | 1 | 597 | 75 | 1.1 | 1.07 | 0.99 |
3907-Q02 | 2 | 1122 | 140 | 2.12 | 2 | 1.82 |
3907-Q03 | 3 | 1631 | 203 | 3.11 | 2.91 | 2.61 |
3907-Q04 | 4 | 2123 | 263 | 4.08 | 3.79 | 3.37 |
3907-Q05 | 5 | 2598 | 322 | 5.02 | 4.64 | 4.11 |
3907-Q06 | 6 | 3056 | 379 | 5.94 | 5.46 | 4.81 |
3907-R01 | 1 | 667 | 83 | 1.23 | 1.19 | 1.11 |
3907-R02 | 2 | 1254 | 156 | 2.37 | 2.24 | 2.03 |
3907-R03 | 3 | 1822 | 225 | 3.48 | 3.26 | 2.92 |
3907-R04 | 4 | 2372 | 294 | 4.56 | 4.24 | 3.77 |
3907-R05 | 5 | 2903 | 360 | 5.61 | 5.19 | 4.59 |
3907-R06 | 6 | 3414 | 423 | 6.64 | 6.1 | 5.38 |
3907-S01 | 1 | 746 | 93 | 1.37 | 1.33 | 1.24 |
3907-S02 | 2 | 1402 | 175 | 2.65 | 2.51 | 2.27 |
3907-S03 | 3 | 2038 | 253 | 3.89 | 3.64 | 3.26 |
3907-S04 | 4 | 2653 | 328 | 5.1 | 4.74 | 4.22 |
3907-S05 | 5 | 3246 | 402 | 6.27 | 5.8 | 5.13 |
3907-S06 | 6 | 3819 | 473 | 7.42 | 6.82 | 6.02 |
3907-T01 | 1 | 834 | 104 | 1.53 | 1.49 | 1.38 |
3907-T02 | 2 | 1568 | 195 | 2.96 | 2.8 | 2.54 |
3907-T03 | 3 | 2278 | 282 | 4.35 | 4.07 | 3.65 |
3907-T04 | 4 | 2966 | 367 | 5.7 | 5.3 | 4.71 |
3907-T05 | 5 | 3629 | 450 | 7.02 | 6.48 | 5.74 |
3907-T06 | 6 | 4269 | 529 | 8.3 | 7.63 | 6.73 |
3907-U01 | 1 | 933 | 117 | 1.72 | 1.67 | 1.55 |
3907-U02 | 2 | 1754 | 218 | 3.31 | 3.13 | 2.84 |
3907-U03 | 3 | 2549 | 316 | 4.87 | 4.55 | 4.08 |
3907-U04 | 4 | 3318 | 411 | 6.38 | 5.93 | 5.27 |
3907-U05 | 5 | 4060 | 504 | 7.85 | 7.25 | 6.42 |
3907-U06 | 6 | 4776 | 592 | 9.28 | 8.53 | 7.52 |
3907-V01 | 1 | 1043 | 130 | 1.92 | 1.86 | 1.73 |
3907-V02 | 2 | 1961 | 243 | 3.7 | 3.5 | 3.18 |
3907-V03 | 3 | 2849 | 353 | 5.44 | 5.09 | 4.56 |
3907-V04 | 4 | 3709 | 459 | 7.13 | 6.63 | 5.89 |
3907-V05 | 5 | 4539 | 563 | 8.77 | 8.11 | 7.18 |
3907-V06 | 6 | 5339 | 663 | 10.38 | 9.54 | 8.41 |
3907-W01 | 1 | 1166 | 145 | 2.14 | 2.08 | 1.93 |
3907-W02 | 2 | 2192 | 272 | 4.14 | 3.92 | 3.55 |
3907-W03 | 3 | 3185 | 395 | 6.08 | 5.69 | 5.1 |
3907-W04 | 4 | 4147 | 514 | 7.97 | 7.41 | 6.59 |
3907-W05 | 5 | 5074 | 629 | 9.81 | 9.06 | 8.02 |
3907-W06 | 6 | 5969 | 741 | 11.6 | 10.66 | 9.4 |
3907-X01 | 1 | 1304 | 162 | 2.4 | 2.33 | 2.16 |
3907-X02 | 2 | 2452 | 304 | 4.63 | 4.38 | 3.97 |
3907-X03 | 3 | 3562 | 442 | 6.8 | 6.36 | 5.7 |
3907-X04 | 4 | 4638 | 575 | 8.91 | 8.28 | 7.37 |
3907-X05 | 5 | 5675 | 705 | 10.97 | 10.14 | 8.97 |
3907-X06 | 6 | 6675 | 828 | 12.97 | 11.92 | 10.52 |
3907-Y01 | 1 | 1430 | 178 | 2.63 | 2.55 | 2.37 |
3907-Y02 | 2 | 2688 | 333 | 5.08 | 4.8 | 4.35 |
3907-Y03 | 3 | 3907 | 484 | 7.46 | 6.98 | 6.26 |
3907-Y04 | 4 | 5086 | 631 | 9.77 | 9.08 | 8.08 |
3907-Y05 | 5 | 6223 | 772 | 12.03 | 11.12 | 9.84 |
3907-Y06 | 6 | 7320 | 909 | 14.23 | 13.08 | 11.53 |
3907-Z01 | 1 | 1570 | 195 | 2.89 | 2.8 | 2.6 |
3907-Z02 | 2 | 2951 | 365 | 5.57 | 5.27 | 4.78 |
3907-Z03 | 3 | 4289 | 531 | 8.19 | 7.66 | 6.87 |
3907-Z04 | 4 | 5583 | 693 | 10.73 | 9.97 | 8.87 |
3907-Z05 | 5 | 6832 | 848 | 13.21 | 12.2 | 10.8 |
3907-Z06 | 6 | 8036 | 998 | 15.62 | 14.36 | 12.66 |
Share this Post